設備機器一覧
分類 | 機器名 | 型式・仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
クレーン | 天井走行クレーン | 2.8TON | 日本ホイスト | 9 |
〃 | 2.0TON | キトーホイスト | 1 | |
切断 | バンドソー | GTII8010CNC | 大東精機 | 1 |
〃 | ST5070 | 〃 | 1 | |
精密メタル切断機 | NTC-370 | 日東工器 | 1 | |
ポータブル自動ガス切断機 | オートスパイダー250 | 千代田精機 | 2 | |
〃 | IK-12 | 小池酸素工業 | 2 | |
〃 | IK-54D | 〃 | 1 | |
〃 | KT-74L | 田中製作所 | 1 | |
エアープラズマ切断機 | VD-080P5 | パナソニック | 1 | |
シャーリングマシン | 7462 | 関西鉄工 | 1 | |
コーナーカッター | THC-212A | 竹田機械 | 1 | |
孔明け | ドリルマシン | DNFⅡ1050 | 大東精機 | 1 |
直立ボール盤 | EUD-500-3 | 紀和鉄工 | 1 | |
〃 | ASD-36 | 芦品鉄工 | 1 | |
ドリル研削機 | DG32AX | 藤田製作所 | 1 | |
マグネット電機ドリル | アトラーエース | 日東工機 | 5 | |
〃 | チャンネルボーラー | ミタチ電気 | 2 | |
摩擦面処理 | ショットブラスト(型鋼用) | ES-M2G5 | 新東工業 | 1 |
ショットブラスト(プレート用) | EXN-ⅡHB-BT | 〃 | 1 | |
開先 | 開先加工機(H型鋼用) | KH1050 | 大東精機 | 1 |
〃 | HT-32NS | ハタリ精密 | 1 | |
開先加工機(コラム用) | KP-600Z | 〃 | 1 | |
開先加工機(PL用) | HX-1000 | 〃 | 1 | |
ハンドベベラー | HB-15 | 日東工器 | 2 | |
溶接 | 柱大組溶接ロボットシステム | 10T-800MP1 | 神戸製鋼所 | 1 |
小型可搬型溶接ロボット | IR-700REG | 〃 | 2 | |
アークエアガウジング機 | 500A | パナソニック | 2 | |
スタッド溶接機 | MRN2000 | ダイヘン | 1 | |
アーク溶接機 | 400A | パナソニック | 5 | |
〃 | 300A | 〃 | 1 | |
〃 | 250A | 〃 | 2 | |
CO2半自動溶接機 | 500A(ガウジング兼用) | 〃 | 1 | |
〃 | 500A | 〃 | 5 | |
〃 | 350A | 〃 | 3 | |
〃 | 190A | 〃 | 2 | |
〃 | 180A | 〃 | 2 | |
溶接用治具 | 柱回転機 | RS3D―6 | 日本ホイスト | 1 |
仕口ポジショナー | MEP-500 | マツモトメック | 1 | |
その他 | 溶接棒乾燥機 | S-2 | 北浜製作所 | 1 |
〃 | HSN-50 | 松本機械 | 1 | |
矯正用プレス | AF2500 | 井上油圧 | 1 | |
塗装機 | ALS-433C | アネスト岩田 | 2 | |
コンプレッサー | SLAP 37D | 〃 | 4 | |
梁ケガキロボット | HR05-300 | シンテック | 1 | |
設計 | 汎用CADシステム | S/F FUTURE | シンテック | 6 |
3次元CADシステム | S/F REAL4 | データロジック | 4 | |
ペンプロッター | DX3000 | グラフテック | 1 | |
検査 | 超音波探傷器 | USM35X | クラウトクレーマー | 1 |
浸透探傷用器具(セット) | P-ST | 特殊塗料 | 1 | |
サムスチールチェッカー | M-100 | 赤井物産 | 1 | |
超音波厚さ計 | UMT-100 | 東京計器 | 1 | |
膜厚計 | LE-9000 | ケット科学研究所 | 1 | |
表面温度計 | HFT-50 | 足立計器 | 2 | |
温度チョーク(セット) | 350・245・240度 | 内外コーポレーション | 3 | |
温湿度計 | 乾湿球式 | トヤマ計器 | 2 | |
電流計(一般テスター) | 150V-300A | パナソニック | 1 | |
電流計(クランプメーター) | TCM-400A | オーム電機 | 1 | |
溶接ゲージ | SK | 新潟精機 | 4 | |
ミワゲージ | K1-K2 | カントー | 2 | |
隙間ゲージ | N0700 | 新潟精機 | 3 | |
アンダーカットゲージ | IDC-1012MB | ミツトヨ | 1 | |
ボルト軸力計 | SKID MORE | 1 | ||
トルクレンチ | TMK1000 | カノン | 1 | |
ノギス | 150mm用 | 三豊 | 3 | |
ルーペ | 倍率5倍 | ペック | 1 | |
鋼製巻尺 | JIS 1級 30m | TAJIMA | 2 |
工場配置図
※ 赤線枠で囲まれた部分をクリックすると当該写真をご覧いただけます。
工場配置図PDF
工場配置図はこちらをクリックしてPDFにてご覧ください。
設備機器写真
製作工程
※ 赤★印のついている工程文字をクリックすると当該写真をご覧いただけます。